外来受診
2006年以降の患者の受診数1日平均
初診 再診
2023年 10.1人 112.8人
2022年 9.6人 109.5人
2021年 10.7人 105.2人
2020年 8.9人 98.4人
2019年 10.4人 102.3人
2018年 10.8人 93.1人
2017年 10.5人 83.2人
2016年 10.0人 76.5人
2015年 9.3人 68人
2014年 8.9人 60人
2013年 8.1人 51人
2012年 7.5人 43人
2011年 6.9人 39人
2010年 5.7人 32人
2009年 5.2人 27人
2008年 4.8人 19人
2007年 4.6人 12人
2006年 4.6人 4.7人

手術実績
手術症例の内訳
病名 人数(割合)
甲状腺悪性腫瘍 6,458(52%)
甲状腺良性腫瘍 2,992(24%)
バセドウ病 1,649(13%)
副甲状腺機能亢進症 1,262(10%)
その他 62
合計 11,998
延べ 12,423

手術症例の内訳
年 \ 病名 甲状腺悪性腫瘍 甲状腺良性腫瘍 バセドウ病 副甲状腺機能亢進症 その他 合計(延べ)
2023年 358(42%) 252(29%) 152(18%) 98(11%) 2 828(862)
2022年 390(47%) 216(26%) 121(15%) 96(12%) 1 801(824)
2021年 386(47%) 194(24%) 130(16%) 107(13%) 3 780(820)
2020年 363(48%) 174(23%) 134(18%) 73(10%) 5 710(749)
2019年 455(50%) 222(24%) 127(14%) 100(11%) 5 872(909)
2018年 518(52%) 211(21%) 146(15%) 105(11%) 4 947(984)
2017年 519 212 146 95 4 938
2016年 462 218 134 72 0 873
2015年 501 241 97 82 6 899
2014年 476 284 92 75 6 891
2013年 487 204 76 64 3 793
2012年 457 169 69 68 3 747
2011年 274 66 28 45 3 406
2010年 237 82 30 48 5 394
2009年 182 76 53 39 3 349
2008年 144 67 48 48 3 307
2007年 125 54 37 37 6 255
2006年 124 50 29 10 0 208


お問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
診療情報および試料の医学研究・教育への利用ついて
診断書・証明書の料金について

職員募集 医師募集